НОКО
Структура сайта разработана в соответствии с требованиями Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 83 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации.
Уважаемые посетители нашего сайта!
Для Вашего удобства мы сделали навигацию по сайту: пройдя по ссылке в правой части размещенной ниже таблицы, Вы сможете быстро найти интересующую Вас информацию!
|
№ п/п |
Позиция оценивания
|
Ссылка на материал |
|
| Информация об организации, осуществляющей образовательную деятельность | |||
|
1 |
Раздел «Сведения об образовательной организации на главной странице сайта» |
Сведения об образовательной организации | |
|
2 |
Подраздел «Основные сведения» |
Основные сведения | |
|
3 |
Подраздел «Структура и органы управления ОО» |
Структура и органы управления ОО | |
|
4 |
Подраздел «Документы» |
Документы | |
|
5 |
Подраздел «Образование» |
Образование | |
|
6 |
Подраздел «Образовательные стандарты» |
Образовательные стандарты | |
|
7 |
Подраздел «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» |
Материально-техническое оснащение | |
|
8 |
Подразделы «Стипендии и иные виды материальной поддержки» |
Стипендии и иные виды материальной поддержки | |
|
9 |
Подраздел "Платные образовательные услуги" |
Платные образовательные услуги | |
|
10 |
Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" |
Финансово-хозяйственная деятельность | |
|
11 |
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)" |
Вакантные места для приема (перевода) | |
|
12 |
Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru: - раздел «Документы» - раздел «Услуги и работы» |
bus.gov.ru | |
| Сведения о руководстве, педагогических работниках организации | |||
| 13 |
Подраздел "Руководство. Педагогический состав" |
Руководство. Педагогический состав. | |
| 14 | Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты | Руководитель ОУ | |
| 15 | Информация о заместителе(ях) руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты | ||
| 16 | Информация о персональном составе педагогических работников
|
ФИО, должность (должности), преподаваемая дисциплина (при наличии | Педагогические работники |
| уровень образования | |||
| квалификация, ученое звание и степень (при наличии) | |||
| опыт работы | |||
| наименование направления подготовки и (или) специальности | |||
|
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки (при наличии) |
|||
| общий стаж работы, стаж работы по специальности, стаж работы в учреждении | |||
Рассмотрение обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг
| Взаимодействие с получателями образовательных услуг | ||
| 17 | Наличие возможности взаимодействии участников образовательного процесса с организацией |
|
| 18 | Доступность взаимодействия: | |
| 19 | по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) | |
| 20 | по электронной почте | |
| 21 | с помощью электронных сервисов | |
| 22 | наличие возможности внесения предложений | |
|
Рассмотрение обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |
||
| 23 | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения | |
| 24 | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы) | |
| 25 | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан | |
| 26 | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения) | |
| Материально-техническое и информационное обеспечение организации | ||
| 27 | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу | |
| 28 | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) | Обеспеченность мультимедийными проекторами |
| 29 | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) | Обеспеченность интерактивным оборудование |
| 30 | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения | Предписания контролирующих органов |
| 31 | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся) | Специализированные кабинеты |
| 32 | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды) | Обеспеченность предметно-пространственной среды |
| 33 | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой | Обеспеченность методическими пособиями |
| 34 | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся | |
| Условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | ||
| 35 | Наличие спортивного зала | Объекты спорта |
| 36 | Наличие спортивной площадки на территории | Площадка |
| 37 | Наличие бассейна | нет |
| 38 | Наличие лицензированного медицинского кабинета | Медицинский кабинет |
| 39 | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе и др.) | уголки уединения |
| 40 | Наличие пищеблока | Пищеблок |
| 41 | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню | 10 - дневное меню |
|
Условия для индивидуальной работы с обучающимися |
||
| 42 | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) | использование личностно-ориентированного подхода |
| 43 | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | нет |
| 44 | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками | да |
| 45 | Проведение психологических исследований, опросов | да |
| 46 | Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС | да |
| 47 | Наличие штатных логопедов | Педагогические работники |
|
Наличие дополнительных образовательных программ |
||
| 48 | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности | Программа для детей 5-6 лет "Степ-аэробика" |
| 49 | Наличие программ художественной направленности | нет |
| 50 | Наличие программ естественно-научной направленности | нет |
| 51 | Наличие программ краеведческой направленности | Программа "Прогулки по городу" |
| 52 | Наличие программ технической направленности | нет |
| 53 | Наличие программ социально-педагогической направленности | нет |
| 54 | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию | |
| 55 | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | Дополнительные услуги |
|
Развитие творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях |
||
| 56 | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ | Информация о деятельности ДОУ |
| 57 | Организация выставок детского творчества в ДОУ | Итоги самообследования |
| 58 | Наличие и доступность информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных) | Итоги самообследования |
| 59 | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных) | Итоги самообследования |
| 60 | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста | Итоги самообследования |
| 61 | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня
|
Итоги самообследования |
| Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | ||
| 62 |
Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников |
Работа ППк |
| 63 | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся | |
| 64 | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение | Охрана здоровья |
| 65 | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | |
| 66 | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека) | Консультационный центр |
|
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся |
||
| 67 | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | да |
| 68 | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов | для обучающихся с тнр и зпр |
| 69 | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | для обучающихся с тнр и зпр |
| 70 | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий | для обучающихся с тнр и зпр |
| 71 | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Доступная среда |
| 72 | Оказание психологической или другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | Консультационный центр |
| 73 | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь | нет |